Klubbens träningstider säsongen 2026-2027
Vi har tillgång till hallarna från och med tisdag den 18 augusti 2026 till och med lördag den 12 juni 2027.
Uppdaterat 260804 – Med reservation för ändringar
| Lag | Veckodag | Tid | Hall | |
| Damer A | måndag | 18:00-19:30 | ISLK A | |
| tisdag | 18:30-20:30 | Fäladshallen B | ||
| onsdag | 17:30-19:00 | Idrottshallen | jämna veckor | |
| torsdag | 18:30-20:30 | Idrottshallen | ||
| fredag | 18:00-20:00 | Idrottshallen | ojämna veckor | |
| fredag | 18:30-20:30 | Katedralskolan | jämna veckor | |
| Damer B | måndag | 18:00-19:30 | ISLK B | |
| onsdag | 18:30-20:00 | ISLK B | ||
| torsdag | 16:30-18:30 | Idrottshallen | ||
| Damer Alumni | måndag | 20:00-21:30 | Fäladshallen B | |
| Herrar A | måndag | 19:30-21:00 | ISLK A | |
| tisdag | 18:00-20:00 | Idrottshallen | ||
| onsdag | 17:30-19:00 | Idrottshallen | ojämna veckor | |
| torsdag | 18:00-20:00 | Fäladshallen B | ||
| fredag | 18:00-20:00 | Idrottshallen | jämna veckor | |
| fredag | 18:30-20:30 | Katedralskolan | ojämna veckor | |
| Herrar B | måndag | 19:30-21:00 | ISLK B | |
| tisdag | 20:00-22:00 | Idrottshallen | ||
| torsdag | 20:00-22:00 | Fäladshallen B | ||
| Herrar Alumni | onsdag | 18:30-20:00 | Katedralskolan | |
| Motion Blue | tisdag | 20:30-22:00 | Fäladshallen A | |
| söndag | 20:30-22:00 | Idrottshallen | ||
| Motion Green | tisdag | 20:30-22:00 | Fäladshallen A | |
| söndag | 20:30-22:00 | Idrottshallen | ||
| Motion Yellow | tisdag | 19:00-20:30 | Fäladshallen A | |
| söndag | 19:00-20:30 | Idrottshallen | ||
| Motion Red | tisdag | 19:00-20:30 | Fäladshallen A | |
| söndag | 19:00-20:30 | Idrottshallen | ||
| Motion Black | tisdag | 19:00-20:30 | Fäladshallen Gymn. | |
| söndag | 17:30-19:00 | Idrottshallen | ||
| Motion White | tisdag | 20:30-22:00 | Fäladshallen Gymn. | |
| söndag | 17:30-19:00 | Idrottshallen | ||
| Lunds VK Motionsserie |
torsdag | 20:00-22:00 | Fäladshallen A | |
| Damjunior (div 2) | måndag | 16:30-18:00 | Idrottshallen | |
| tisdag | 17:00-18:30 | ISLK B | ||
| onsdag | 20:00-22:00 | ISLK A | ||
| Damjunior (div 3) | måndag | 16:30-18:00 | Idrottshallen | |
| tisdag | 18:30-20:00 | ISLK B | ||
| onsdag | 20:00-22:00 | ISLK B | ||
| Herrjunior (P08-11) | tisdag | 16:30-18:00 | Idrottshallen | |
| torsdag | 17:00-19:00 | ISLK | ||
| fredag | 16:30-18:00 | Idrottshallen | ||
| FP08-11 Träningsgrupp | måndag | 21:00-22:00 | ISLK | |
| onsdag | 20:30-22:00 | Idrottshallen | ||
| F08-11 Nybörjare | måndag | 18:30-20:00 | Katedralskolan | |
| lördag | 10:30-12:00 | ISLK A | ||
| F12-13 | måndag | 18:00-19:30 | Fäladshallen A | |
| tisdag | 17:30-19:00 | Fäladshallen A | ||
| onsdag | 19:00-20:30 | Idrottshallen | ||
| P12-13 | måndag | 16:30-18:00 | Fäladshallen A | |
| tisdag | 17:00-18:30 | ISLK B | ||
| torsdag | 17:00-18:30 | Fäladshallen A | ||
| FP12-13 Träningsgrupp | torsdag | 18:30-20:00 | Katedralskolan | |
| söndag | 17:30-19:00 | Idrottshallen | ||
| FP14 | tisdag | 16:00-17:30 |
Fäladshallen A |
|
| torsdag | 18:30-20:00 | Fäladshallen A | ||
| FP15 | måndag | 17:00-18:00 | ISLK | |
| onsdag | 16:30-17:30 | Idrottshallen | ||
| FP16 | måndag | 17:00-18:30 | Katedralskolan | |
| torsdag | 17:00-18:30 | Fäladshallen A | ||
| FP17-18 Centrum | lördag | 10:30-12:00 | ISLK B | |
| FP17-18 Stångby | söndag | 11:00-12:30 | Prästängshallen | |
| FP19-20 Centrum | lördag | 09:30-10:30 | ISLK B | |
| FP19-20 Stångby | söndag | 10:00-11:00 | Prästängshallen | |
|
Volleybompa (FP21-22) Centrum |
lördag | 09:30-10:30 | ISLK A | |
|
Volleybompa (FP21-22) Stångby |
söndag | 09:00-10:00 | Prästängshallen | |